•原核蛋白表达纯化
								•经典体系
						  
						 
							| 大肠杆菌原核表达步骤及交付标准 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1、表达体系系统选择(客户给予表达菌株的略过此步骤,仅给予表达质粒的可选择宿主菌) | ||||
| 1.1、可选表达载体 低温诱导启动子载体:pCzn1-His,pSumo-Mut; 常规商业化载体:pET26,pET28,pET32等系列;pGEX-4T, pGEX-6T等系列;pMAL等系列 | 1.2、可选表达菌株 Arcti Express低温诱导菌株系列 Origami高表达菌株系列 Rosetta-GAMI稀有密码子兼容性菌株系列 | |||
| 2.1 表达质粒构建 | 周期 | 交付数据及材料 | 报价 | |
| ·基因优化 ·亚克隆设计 ·合成基因 ·亚克隆至载体 | 载体构建 | 1、基因合成报告 2、测序验证报告 3、包含表达质粒的大肠杆菌DH5a 4、表达质粒 5、质粒说明书 | 大肠杆菌原核蛋白表达服务属于科研型服务项目,为了给您给予更专业、细致的服务支持 请在线询价 | |
| 2.2 蛋白表达小试分析鉴定 | ||||
| ·转化 ·表达小试 ·表达分析鉴定 ·扩大培养 | 表达鉴定 1周 | 6、阳性表达菌株 7、小试表达流程报告 8、小试表达分析原始图片 9、小试表达总结 | ||
| 2.3 蛋白表达纯化 | ||||
| ·蛋白亲和纯化(上清) ·包涵体蛋白变复性 ·WB鉴定纯化后蛋白 ·PFM检测(可选) ·MS检测(可选) | 表达纯化 1-2周 | 10、蛋白纯化流程报告 11、蛋白纯化原始图片 12、发货蛋白 13、Western Blot(标签抗体) 14、蛋白指纹图谱(可选) 15、蛋白质谱分子量(可选) | ||
| 2.4 发酵罐放大培养 | ||||
| ·放大培养(10-20L) ·放大培养(50L以上) | 发酵培养 3-4周 | 16、蛋白纯度鉴定报告 17、成品蛋白(依据表达小试结果约定价格) | ||
 您可能对以下内容感兴趣:
您可能对以下内容感兴趣: